Coclee flessibili e coclee rigide
Le coclee o trasportatori meccanici flessibili sono realizzati in sette modelli, sono costituiti da un tubo convogliatore in resina poliammidica RILSAN certificato alimentare resistente all’usura, alle vibrazioni, alla torsione ed alle atmosfere corrosive, all’interno del quale ruota una spirale metallica realizzata con materiale e tecnica particolari.
I trasportatori a spirale flessibili sfruttano il principio del sistema a coclea ma il regime di giri più alto garantisce una maggiore portata dovuta all’effetto vortice che si crea all’interno.
Parti in lamiera curate in maniera esemplare, motori elettrici delle primarie marche, con voltaggi, frequenze, protezioni , esecuzioni e certificazioni ATEX anche a richiesta.
TABELLA IDENTIFICATIVA TRASPORTATORI MECCANICI FLESSIBILI
Modello | TS40 | TS50 | TS60 | TS70 | TS80 | TS90 | TS100 |
Diametro tubo | 41 | 51 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Portata Kg/ora. | 90-150 | 300-450 | 800-1200 | 2000-2500 | 3000-3500 | 4500-6000 | 6000-7500 |
Raggio Minimo | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
Granulometria | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Potenza motore kW. | 0,37-1,1 | 0,55-1,5 | 0,75-2,2 | 1,1-2,2 | 1,1-3 | 2,2-4 | 3-5,5 |
Il sistema garantisce il trasporto stagno del prodotto in polvere, granulati, macinati e miscele senza demiscelazione, nonché il trasporto miscelante di prodotti di diversa conformazione e densità.
Una vasta gamma di accessori e tramogge permette di soddisfare la totalità delle esigenze della problematica industriale nei più svariati settori.
Sistemi di automazione eliminano le operazioni di controllo manuale.
Il funzionamento su principio meccanico non trasmette al materiale trasportato l’eventuale accesso di umidità ambientale, consentendo di mantenere integro il tasso di umidità iniziale dei prodotti stessi.
Consente la massima adattabilità ai percorsi più disparati in funzione delle caratteristiche di flessibilità del sistema. Sono fabbricati in versione STDR/1 (acciaio al carbonio) e INOX 304 e 316.
A richiesta possiamo fornire trasportatori flessibili certificati ATEX
Tipi di applicazione possibili.
TRAMOGGE E ACCESSORI
TRAMOGGIA TR1 | GRUPPO 1 TS40-50-60 | GRUPPO 2 TS70-80-90-100 | ||||||||
CAPACITA’ Lt. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
AxB | 1000×1000 | 1000×1000 | ||||||||
CxD | 100×220 | 140×300 | ||||||||
ExF | 140×260 | 180×340 | ||||||||
G | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 |
ALTEZZA | 840 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 930 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 |
Tabella dimensionale tramoggia TR1
TRAMOGGIA TR2 | GRUPPO 1 TS40-50-60 | GRUPPO 2 TS70-80-90 | ||||||||
CAPACITA’ Lt. | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 |
AxB | 1000×700 | 1000×700 | ||||||||
CxD | 100×220 | 140×300 | ||||||||
ExF | 140×260 | 180×340 | ||||||||
G | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 150 | 300 | 450 | 600 | 700 |
ALTEZZA H | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 |
Tabella dimensionale tramoggia TR2
Realizziamo inoltre coclee rigide di varie misure e diametri, personalizzate a seconda delle richieste del cliente.